| Фото | Наименование | Марка стали | ГОСТ/ТУ | Размер | Наличие | Цена | В отгрузку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба капиллярная 0.8х0.1 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 0.8 |
|
767 руб | ||
|
Труба капиллярная 0.8х0.15 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 0.8 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 0.8х0.16 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 0.8 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.11 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
443 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.15 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.16 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.18 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1х0.35 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.15 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.16 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.2 5 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.32 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.2х0.45 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.2 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.35х0.23 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.35 |
|
309 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.5х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.5 |
|
330 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.5х0.25 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.5 |
|
330 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.5х0.3 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.5 |
|
330 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.5х0.4 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.5 |
|
330 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.6х0.16 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.6 |
|
330 руб | ||
|
Труба капиллярная 1.6х0.2 12х18н10т | 12Х18Н10Т | 1.6 |
|
330 руб |